LD310-2便于攜帶電子天平產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點:
該系列天平由電阻應(yīng)變片式傳感器和微機電路組成。具有去皮、累計、計數(shù)等功能。
小型輕便、稱量速度快、度高、穩(wěn)定可靠、便于攜帶、操作簡單易學(xué)。可替代架盤天平。與電腦接口連接可進行數(shù)據(jù)處理。維護方便。
LD310-2便于攜帶電子天平性能參數(shù):
型號/系列 | LD(克組)系列 | ||
傳感器 | 電阻應(yīng)變片式傳感器 |
|
|
大稱量 | 110g-610g | ||
精度 | 0.01g/0.1g | 小稱量 | |
重復(fù)性誤差 | ≤±0.01g(10mg)/ ≤±0.1g | 線性誤差 | ≤±0.02g(20mg)/ ≤±0.2g |
四角誤差 | ≤±0.02g(20mg)/ ≤±0.2g | 穩(wěn)定時間 | <3秒 |
秤盤尺寸 | Φ120mm | 稱量室尺寸 | 無 |
外形尺寸 | 275x230x165mm | 包裝尺寸 | 336 x 291 x 157mm |
環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | 外境濕度 | 20%RH—85%RH |
重量 | 1.6kg | 毛重 | 2.1Kg |
電源 | AC220V±10%、50Hz | 功耗 | <20W |
顯示方式 | LED數(shù)碼管顯示 | 可定制顯示屏 | 否 |
稱量室 | 無 | 雙量程 | 無 |
固體密度模式 | 無 | 底掛鉤/靜水支架 | |
單位轉(zhuǎn)換 | 克/克拉/盎司 | 計量 | 計數(shù)/百分比 |
按鍵數(shù)量 | 5個 | 功能鍵 | 開關(guān)/去皮/自動校準/功能 |
雙包裝外箱尺寸 | 336 x 291 x 157mm | 雙包裝重量 | 9.8kg |
參數(shù)表:
型號 | 大稱量 | 小讀數(shù) | 稱盤尺寸 | 外形尺寸 |
LD110-2 | 110g | 0.01g | Φ120mm | 275×230×165mm |
LD210-2 | 210g | 0.01g | ||
LD310-2 | 310g | 0.01g | ||
LD510-2 | 510g | 0.01g | ||
LD610-2 | 610g | 0.01g | ||
LD210-1 | 210g | 0.1g | ||
LD310-1 | 310g | 0.1g | ||
LD510-1 | 510g | 0.1g | ||
LD610-1 | 610g | 0.1g |
注意事項:
1.天平砝碼不要放置在空調(diào)器下的邊臺上。搬動過的電子分析天平必須重新校正好水平,并對天平的計量性能作全面檢查無誤后才可使用。
2.稱取吸濕性、揮發(fā)性或性物品時,應(yīng)用稱量瓶蓋緊后稱量,且盡量快速,注意不要將被稱物(特別性物品)灑落在稱盤或底板上;稱量完畢,被稱物及時帶離天平,并搞好稱量室的衛(wèi)生。
3.同一個實驗應(yīng)使用同一臺天平進行稱量,以免因稱量而產(chǎn)生誤差。
4.被測物體不能超過電子天平的大稱量