瑞諾醫(yī)藥---專注醫(yī)藥雜質(zhì)對照品、標(biāo)準(zhǔn)品服務(wù)方案:
現(xiàn)貨供應(yīng)以下相關(guān)雜質(zhì):
Pantoprazole泮托拉唑 | Pantoprazole | 102625-70-7 |
(S)-泮托拉唑 | (S)-Pantoprazole | 142678-35-1 |
(R)-泮托拉唑 | (R)-Pantoprazole | 142706-18-1 |
泮托拉唑砜N-氧化物 | Pantoprazole Sulphone N-Oxide | 953787-55-8 |
泮托拉唑N-氧化物 | Pantoprazole N-Oxide | 953787-60-5 |
泮托拉唑EP雜質(zhì)A | Pantoprazole EP Impurity A | 127780-16-9 |
泮托拉唑EP雜質(zhì)B | Pantoprazole EP Impurity B | 102625-64-9 |
泮托拉唑EP雜質(zhì)C | Pantoprazole EP Impurity C | 97963-62-7 |
泮托拉唑EP雜質(zhì)D | Pantoprazole EP Impurity D | 624742-53-6 |
泮托拉唑EP雜質(zhì)E | Pantoprazole EP Impurity E | 2115779-15-0 |
泮托拉唑EP雜質(zhì)F | Pantoprazole EP Impurity F | 721924-06-7 |
泮托拉唑雜質(zhì)1 | Pantoprazole Impurity 1 | 1189856-53-8 |
泮托拉唑雜質(zhì)2 | Pantoprazole Impurity 2 | 812664-93-0 |
泮托拉唑雜質(zhì)3 | Pantoprazole Impurity 3 | 141854-21-9 |
泮托拉唑雜質(zhì)4 | Pantoprazole Impurity 4 | 1806469-15-7 |
泮托拉唑雜質(zhì)5 | Pantoprazole Impurity 5 | 97963-75-2 |
泮托拉唑雜質(zhì)6 | Pantoprazole Impurity 6 | 97963-76-3 |
泮托拉唑雜質(zhì)7 | Pantoprazole Impurity 7 | 97963-77-4 |
泮托拉唑雜質(zhì)8 | Pantoprazole Impurity 8 | 503058-51-3 |
泮托拉唑雜質(zhì)9 | Pantoprazole Impurity 9 | 1166386-02-2 |
泮托拉唑雜質(zhì)10 | Pantoprazole Impurity 10 | 72830-08-1 |
泮托拉唑雜質(zhì)11 | Pantoprazole Impurity 11 | 122307-41-9 |
泮托拉唑雜質(zhì)12 | Pantoprazole Impurity 12 | 72830-07-0 |
泮托拉唑雜質(zhì)13 | Pantoprazole Impurity 13 | 953787-47-8 |
泮托拉唑雜質(zhì)14 | Pantoprazole Impurity 14 | 953787-51-4 |
泮托拉唑雜質(zhì)15 | Pantoprazole Impurity 15 | 4780-14-7 |
泮托拉唑雜質(zhì)16 | Pantoprazole Impurity 16 | 76015-11-7 |
泮托拉唑雜質(zhì)17 | Pantoprazole Impurity 17 | 1261747-80-1 |
泮托拉唑雜質(zhì)18 | Pantoprazole Impurity 18 | 107512-35-6 |
泮托拉唑雜質(zhì)19 | Pantoprazole Impurity 19 | 368890-20-4 |
泮托拉唑雜質(zhì)20 | Pantoprazole Impurity 20 | 102625-99-0 |
泮托拉唑雜質(zhì)21 | Pantoprazole Impurity 21 | 141854-24-2 |
泮托拉唑雜質(zhì)22 | Pantoprazole Impurity 22 | 1261238-06-5 |
泮托拉唑雜質(zhì)23 | Pantoprazole Impurity 23 | 58764-00-4 |
泮托拉唑雜質(zhì)24 | Pantoprazole Impurity 24 | 72830-09-2 |
泮托拉唑雜質(zhì)25 | Pantoprazole Impurity 25 | 1526768-06-8 |
泮托拉唑雜質(zhì)26 | Pantoprazole Impurity 26 | 22236-11-9 |
泮托拉唑雜質(zhì)27 | Pantoprazole Impurity 27 | 957470-59-6 |
泮托拉唑雜質(zhì)28 | Pantoprazole Impurity 28 | 1823933-26-1 |
泮托拉唑雜質(zhì)29 | Pantoprazole Impurity 29 | 733702-52-8 |
泮托拉唑雜質(zhì)30 | Pantoprazole Impurity 30 | 562074-62-8 |
泮托拉唑雜質(zhì)31 | Pantoprazole Impurity 31 | 2113775-77-0 |
泮托拉唑雜質(zhì)32 | Pantoprazole Impurity 32 | 15931-25-6 |
泮托拉唑雜質(zhì)33 | Pantoprazole Impurity 33 | 957470-58-5 |
泮托拉唑雜質(zhì)34 | Pantoprazole Impurity 34 | 1279822-90-0 |
泮托拉唑雜質(zhì)35 | Pantoprazole Impurity 35 | 169905-10-6 |
泮托拉唑雜質(zhì)36 | Pantoprazole Impurity 36 | 128430-66-0 |
泮托拉唑雜質(zhì)37 | Pantoprazole Impurity 37 | 107512-34-5 |
泮托拉唑雜質(zhì)38 | Pantoprazole Impurity 38 | 22236-10-8 |
泮托拉唑雜質(zhì)39 | Pantoprazole Impurity 39 | 172282-50-7 |
泮托拉唑雜質(zhì)40 | Pantoprazole Impurity 40 | 8055-08-1 |
泮托拉唑雜質(zhì)41 | Pantoprazole Impurity 41 | 873055-90-4 |
......更多項目品種
瑞諾醫(yī)藥助力藥物研發(fā)、注冊申報,專業(yè)提供雜質(zhì)對照品、標(biāo)準(zhǔn)品服務(wù)方案,資質(zhì)證書齊全,提供COA/HNMR/CNMR/MASS/HPLC/GC/二維核磁/含量圖譜/IR/UV等結(jié)構(gòu)確證圖譜資料,純度99%+,更多資料可申請廠家提供。
代理中檢院/EP/USP/TLC/TRC/MC/LGC/RHINO 等品牌。