型號 | 溫度范圍(℃) | 恒溫波動度(℃) | 液槽容積(L) | 液體流量(L) | 內(nèi)膽尺寸 (mm) | 制冷量 (W) | 揚 程 (M) | 價 格 (元) |
BILON-D-800 | 5~35 | ±0.1 | 8 | ≤15 | 220×286×140 | 800 | 10 | 11180 |
BILON-D-801 | -5~25 | 12040 | ||||||
BILON-D-802 | -10~25 | 12900 | ||||||
BILON-D-803 | -15~25 | 13760 | ||||||
BILON-D-800B | 5~35 | 1200 | 12480 | |||||
BILON-D-801B | -5~25 | 13440 | ||||||
BILON-D-802B | -10~25 | 14400 | ||||||
BILON-D-803B | -15~25 | 15360 |
●德國進口壓縮機、溫度傳感器、控溫系統(tǒng) |